測量模式角膜曲率K/R模式連續(xù)測量角膜曲率/屈光度曲率半徑5~10.2mm(步長:0.o1mm)REF模式屈光度測量角膜度數(shù)33.00~67.50D(當(dāng)角膜折射率為1.3375時(shí))步長:0.05/0.12/0.25DKER模式角膜曲率測量CLBC模式隱形眼鏡基本曲率測量角膜散光0.0o~-15.0OD步長:0.05/O.12/0.25DKERP模式
更新時(shí)間:2022-01-13
測量模式 | 角膜曲率 | |||||||||||||
K/R模式 | 連續(xù)測量角膜曲率/屈光度 | 曲率半徑 | 5~10.2mm(步長:0.o1mm) | |||||||||||
REF模式 | 屈光度測量 | 角膜度數(shù) | 33.00~67.50D(當(dāng)角膜折射率為1.3375時(shí))步長:0.05/0.12/0.25D | |||||||||||
KER模式 | 角膜曲率測量 | |||||||||||||
CLBC模式 | 隱形眼鏡基本曲率測量 | |||||||||||||
角膜散光 | 0.0o~-15.0OD步長:0.05/O.12/0.25D | |||||||||||||
KERP模式 | 角膜外圍曲率測量 | |||||||||||||
屈光度 | ||||||||||||||
軸位 | 1~18O度(步長:1度) | |||||||||||||
頂點(diǎn)距離(VD) | o.o、12.0、13.5、15.0mm | 瞳孔、虹膜直徑 | 2.0~14.0mm(步長:O.1mm) | |||||||||||
球鏡(SPH) | -25.00~+22.0OD(當(dāng)VD=12mm時(shí))步長:0.12/0.25D | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每只眼睛十次 | |||||||||||
其它 | ||||||||||||||
柱鏡(CYL) | o.00-10.00D(步長:0.1210.25D) | |||||||||||||
CLBC模式 | 1~18O度(步長:1度) | |||||||||||||
柱鏡符號 | -、+、土 | 內(nèi)置打印機(jī) | 熱敏打印機(jī) | |||||||||||
瞳距 | 10~85mm | 節(jié)電 | 5分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 | |||||||||||
最小瞳孔直徑 | 2.Omm | 顯示 | 6.5英寸彩色鍍膜液晶顯示器 | |||||||||||
HRK-7000 | A移動(dòng)范圍: | 電壓/功率 | AC100~240V,50/60HZ(Free Voltage)60w | |||||||||||
尺寸/重量 | 252(W)x 50O(D)x432(H)mm/20kg | |||||||||||||
上-下± 15mm | ||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品